Revestimento | AITiN /TiALN /TiSiN/TIN | HRC | HRC35/45 |
Ângulo de hélice | 60°/90°/120° | Haste | CilíndricoH6 |
Material | IMC™ haste de carboneto | Tolerância no diâmetro de corte | 0-0.030 |
UNT EDP # clique para pedir | Fresadora Dia. D1 |
Comprimento tip L1 |
Haste Dia. D2 |
O.A.L. L2 |
Estrias |
EMH02008 | 0.8 | 0.8 | 4 | 35 | 2 |
EMH02010 | 1 | 1 | 4 | 35 | 2 |
EMH02015 | 1.5 | 1.5 | 5 | 40 | 2 |
EMH02020 | 2 | 2 | 6 | 45 | 2 |
EMH02025 | 2.5 | 2.5 | 7.7 | 50 | 2 |
EMH02030 | 3 | 3 | 7.7 | 55 | 2 |
EMH02040 | 4 | 4.5 | 10 | 65 | 2 |
EMH02050 | 5 | 5.5 | 11 | 78 | 2 |
EMH026403 | BS1 | 3/64 | 1/8 | 1-1*2 | 2 |
EMH021601 | BS2 | 1/16 | 3/16 | 1-3*4 | 2 |
EMH026403 | BS3 | 3/32 | 1/4 | 2' | 2 |
EMH020801 | BS4 | 1/8 | 5/16 | 2-1*4 | 2 |
EMH021603 | BS5 | 3/16 | 7/16 | 2-1*2 | 2 |
• Broca e escareadores combinados de metal duro para chanfro de furo
Como fabricantes profissionais de ferramentas de corte de alta precisão, procuramos distribuidores e revendedores apaixonados ao redor do mundo.
Clique aqui