Revestimento | Diamante | Espessura | 0-5mm |
Ângulo de hélice | 35°/36°/37° | Acabamento | Polimento |
Tamanho | Vários tamanhos | Forma | Quadrado |
UNT EDP # clique para pedir | Código de material |
Fresadora Dia. |
O.A.L. |
Estrias |
D1 | L2 | |||
|
D2H4-D4L8-F1 | 4 | 50 | Estria simple |
|
D3H6-D4L10-F1 | 6 | 50 | Estria simple |
|
D3H6-D4L10-F2 | 6 | 50 | Duplo |
|
D4H6-D4L14-F1 | 6 | 60 | Estria simple |
|
D4H6-D414-F2 | 6 | 50 | Duplo |
|
D6H6-D6L20-F1 | 6 | 75 | Estria simple |
|
D6H6-D6L20-F2 | 6 | 75 | Duplo |
|
D8H6-D8L32-F1 | 6 | 100 | Estria simple |
|
D8H6-D8L32-F2 | 6 | 100 | Duplo |
|
D10H6-D10L40-F1 | 6 | 100 | Estria simple |
|
D10H6-D10L40-F2 | 6 | 100 | Duplo |
|
D12H6-D12L50-F1 | 6 | 100 | Estria simple |
|
D12H6-D12L50-F2 | 6 | 100 | Duplo |
• Fresas de topo com tamanhos não padronizados ou especificações não listadas acima podem ser personalizadas de acordo com as necessidades do cliente.
Como fabricantes profissionais de ferramentas de corte de alta precisão, procuramos distribuidores e revendedores apaixonados ao redor do mundo.
Clique aqui