Revestimento | DLC/Diamante | Material de trabalho | Alumínio / Liga de cobre / Acrílico / Madeira / Resina |
Ângulo de hélice | 30°/35°/37° | Haste | CilíndricoH6 |
Material | IMC™ Haste de carboneto | Tolerância no diâmetro de corte | 0-0.030 |
Mill Dia D1 |
Haste Dia D2 |
Comprimento da estria L1 |
O.A.L L2 |
AITin revestidoclique para pedir | Não revestidoclique para pedir |
0.5 | 4 | 2.0 | 50 | |
|
0.8 | 4 | 3.0 | 50 | |
|
1.0 | 4 | 3.0 | 50 | |
|
1.2 | 4 | 4.0 | 50 | |
|
1.5 | 4 | 4.0 | 50 | |
|
2.0 | 4 | 6.0 | 50 | |
|
0.5 | 3 | 2.0 | 38 | |
|
0.8 | 3 | 3.0 | 38 | |
|
1.0 | 3 | 3.0 | 38 | |
|
1.2 | 3 | 4.0 | 38 | |
|
1.5 | 3 | 4.0 | 38 | |
|
2.0 | 3 | 6.0 | 38 | |
|
1.5 | 6 | 7.0 | 50 | |
|
2.0 | 6 | 7.0 | 50 | |
|
3.0 | 6 | 8.0 | 50 | |
|
4.0 | 6 | 10.0 | 50 | |
|
5.0 | 6 | 12.0 | 50 | |
|
6.0 | 6 | 14.0 | 50 | |
|
6.0 | 6 | 20.0 | 60 | |
|
• Fresas de topo com tamanhos ou especificações não padronizadas não listadas acima podem ser personalizadas de acordo com as necessidades do cliente.
Como fabricantes profissionais de ferramentas de corte de alta precisão, procuramos distribuidores e revendedores apaixonados ao redor do mundo.
Clique aqui