Revestimento | DLC/Diamante | HRC | Alumínio / Liga de cobre / Acrílico / Madeira / Resina |
Ângulo de hélice | 30°/35°/37° | Haste | CilíndricoH6 |
Material | IMC™ Haste de carboneto | Tolerância no diâmetro de corte | 0-0.030 |
Fresadora Dia. D1 |
Haste Dia. D2 |
Comprimento da estria L1 |
O.A.L L2 |
AITin revestido-clique para pedir | Não revestido-clique para pedir |
3.0 | 4.0 | 8 | 50 | |
|
4.0 | 4 | 11 | 50 | |
|
5.0 | 6 | 13 | 50 | |
|
6.0 | 6 | 16 | 60 | |
|
8.0 | 8 | 20 | 60 | |
|
10.0 | 10 | 25 | 75 | |
|
12.0 | 12 | 30 | 75 | |
|
0.3 | 3.0 | 0.9 | 38 | |
|
0.4 | 3.0 | 2.5 | 38 | |
|
0.5 | 3.0 | 2.5 | 38 | |
|
0.8 | 3.0 | 4 | 38 | |
|
1.0 | 3.0 | 5 | 38 | |
|
1.2 | 3.0 | 5 | 38 | |
|
1.5 | 3.0 | 5 | 38 | |
|
1.5 | 3.0 | 10 | 38 | |
|
2.0 | 3.0 | 4 | 38 | |
|
2.0 | 3.0 | 9 | 38 | |
|
2.4 | 3.0 | 8 | 40 | |
|
3.0 | 3.0 | 10 | 40 | |
|
3.0 | 3.0 | 12 | 40 | |
|
Fresadora dia D1 |
Haste Dia D2 |
Comprimento da estria L1 |
O.A.L L2 |
AITin revestido-clique para pedir | Não revestido-clique para pedir |
0.5 | 3.175 | 3.0 | 38 | |
|
0.6 | 3.175 | 3.0 | 38 | |
|
0.8 | 3.175 | 5.0 | 38 | |
|
1.0 | 3.175 | 4.0 | 38 | |
|
1.2 | 3.175 | 5.0 | 38 | |
|
1.5 | 3.175 | 6.0 | 38 | |
|
2.0 | 3.175 | 4.0 | 38 | |
|
2.0 | 3.175 | 8.0 | 38 | |
|
2.4 | 3.175 | 5.0 | 38 | |
|
2.4 | 3.175 | 8.0 | 38 | |
|
3.0 | 3.175 | 6.0 | 38 | |
|
3.0 | 3.175 | 10.0 | 38 | |
|
• Fresas de topo com tamanhos não padronizados ou especificações não listadas acima podem ser personalizadas de acordo com as necessidades do cliente.
Como fabricantes profissionais de ferramentas de corte de alta precisão, procuramos distribuidores e revendedores apaixonados ao redor do mundo.
Clique aqui