Revestimento | AITISIN | HRC | HRC50/65/70 |
Ângulo de hélice | 30°/35° | Haste | CilíndricoH6 |
Material | IMC™ UMG Haste de carboneto | Tolerância no diâmetro de corte | 0-0.030 |
UNT EDP # clique para pedir | Raio R |
Comprimento efetivo L3 |
Haste Dia. D2 |
Comprimento da estria L1 |
O.A.L. L2 |
Estrias |
EMC120402 | R0.2 | 2 | 4 | 0.5 | 50 | 2 |
EMC120404 | R0.2 | 4 | 4 | 0.5 | 50 | 2 |
EMC120502 | R0.25 | 2 | 4 | 0.6 | 50 | 2 |
EMC120504 | R0.25 | 4 | 4 | 0.6 | 50 | 2 |
EMC120506 | R0.25 | 6 | 4 | 0.6 | 50 | 2 |
EMC120602 | R0.3 | 2 | 4 | 0.7 | 50 | 2 |
EMC120604 | R0.3 | 4 | 4 | 0.7 | 50 | 2 |
EMC120606 | R0.3 | 6 | 4 | 0.7 | 50 | 2 |
EMC120608 | R0.3 | 8 | 4 | 0.7 | 50 | 2 |
EMC120802 | R0.4 | 2 | 4 | 1 | 50 | 2 |
EMC120804 | R0.4 | 4 | 4 | 1 | 50 | 2 |
EMC120806 | R0.4 | 6 | 4 | 1 | 50 | 2 |
EMC120808 | R0.4 | 8 | 4 | 1 | 50 | 2 |
EMC120810 | R0.4 | 10 | 4 | 1 | 50 | 2 |
EMC121006 | R0.5 | 6 | 4 | 1.5 | 50 | 2 |
EMC121008 | R0.5 | 8 | 4 | 1.5 | 50 | 2 |
EMC121010 | R0.5 | 10 | 4 | 1.5 | 50 | 2 |
EMC121012 | R0.5 | 12 | 4 | 1.5 | 50 | 2 |
EMC121014 | R0.5 | 14 | 4 | 1.5 | 60 | 2 |
EMC121016 | R0.5 | 16 | 4 | 1.5 | 60 | 2 |
EMC121018 | R0.5 | 18 | 4 | 1.5 | 60 | 2 |
EMC121020 | R0.5 | 20 | 4 | 1.5 | 60 | 2 |
EMC121506 | R0.75 | 6 | 4 | 2 | 50 | 2 |
EMC121508 | R0.75 | 8 | 4 | 2 | 50 | 2 |
EMC121510 | R0.75 | 10 | 4 | 2 | 50 | 2 |
EMC121512 | R0.75 | 12 | 4 | 2 | 50 | 2 |
EMC121514 | R0.75 | 14 | 4 | 2 | 60 | 2 |
EMC121516 | R0.75 | 16 | 4 | 2 | 60 | 2 |
EMC121518 | R0.75 | 18 | 4 | 2 | 60 | 2 |
EMC121520 | R0.75 | 20 | 4 | 2 | 60 | 2 |
EMC122006 | R1.0 | 6 | 4 | 2.5 | 50 | 2 |
EMC122008 | R1.0 | 8 | 4 | 2.5 | 50 | 2 |
EMC122010 | R1.0 | 10 | 4 | 2.5 | 50 | 2 |
EMC122012 | R1.0 | 12 | 4 | 2.5 | 50 | 2 |
EMC122014 | R1.0 | 14 | 4 | 2.5 | 60 | 2 |
EMC122016 | R1.0 | 16 | 4 | 2.5 | 60 | 2 |
EMC122018 | R1.0 | 18 | 4 | 2.5 | 60 | 2 |
EMC122020 | R1.0 | 20 | 4 | 2.5 | 60 | 2 |
EMC123008 | R1.5 | 8 | 6 | 4 | 60 | 2 |
EMC123010 | R1.5 | 10 | 6 | 4 | 60 | 2 |
EMC123012 | R1.5 | 12 | 6 | 4 | 60 | 2 |
EMC123014 | R1.5 | 14 | 6 | 4 | 60 | 2 |
EMC123016 | R1.5 | 16 | 6 | 4 | 60 | 2 |
EMC123018 | R1.5 | 18 | 6 | 4 | 60 | 2 |
EMC123020 | R1.5 | 20 | 6 | 4 | 60 | 2 |
EMC124012 | R2.0 | 12 | 6 | 5 | 60 | 2 |
EMC124014 | R2.0 | 14 | 6 | 5 | 60 | 2 |
EMC124016 | R2.0 | 16 | 6 | 5 | 60 | 2 |
EMC124018 | R2.0 | 18 | 6 | 5 | 60 | 2 |
EMC124020 | R2.0 | 20 | 6 | 5 | 60 | 2 |
EMC124025 | R2.0 | 25 | 6 | 5 | 60 | 2 |
• Fresas de topo com tamanhos não padronizados ou especificações não listadas acima podem ser personalizadas de acordo com as necessidades do cliente.
Como fabricantes profissionais de ferramentas de corte de alta precisão, procuramos distribuidores e revendedores apaixonados ao redor do mundo.
Clique aqui