Revestimento | TF | Material de trabalho | Aço inox, titânio e outros |
Ângulo de hélice | 35°/37° | Haste | CilíndricoH6 |
Material | IMC™ UMG Haste de carboneto | Tolerância no diâmetro de corte | 0-0.030 |
UNT EDP # clique para pedir | Raio de canto R |
Fresadora Dia. D1 |
Haste Dia. D2 |
Comprimento da estria L1 |
O.A.L. L2 |
Estrias |
EMD040101 | 0.1 | 1.0 | 4 | 3 | 50 | 4 |
EMD040102 | 0.2 | 1.0 | 4 | 3 | 50 | 4 |
EMD040201 | 0.1 | 2.0 | 4 | 6 | 50 | 4 |
EMD040202 | 0.2 | 2.0 | 4 | 6 | 50 | 4 |
EMD040205 | 0.5 | 2.0 | 4 | 6 | 50 | 4 |
EMD040302 | 0.2 | 3.0 | 4 | 8 | 50 | 4 |
EMD040303 | 0.3 | 3.0 | 4 | 8 | 50 | 4 |
EMD040305 | 0.5 | 3.0 | 4 | 8 | 50 | 4 |
EMD040402 | 0.3 | 4.0 | 4 | 11 | 50 | 4 |
EMD040403 | 0.3 | 4.0 | 4 | 11 | 50 | 4 |
EMD040405 | 0.5 | 4.0 | 4 | 11 | 50 | 4 |
EMD040605 | 0.5 | 6.0 | 6 | 16 | 50 | 4 |
EMD040610 | 1.0 | 6.0 | 6 | 16 | 50 | 4 |
EMD040805 | 0.5 | 8.0 | 8 | 20 | 60 | 4 |
EMD040810 | 1.0 | 8.0 | 8 | 20 | 60 | 4 |
EMD041005 | 0.5 | 10.0 | 10 | 25 | 75 | 4 |
EMD041010 | 1.0 | 10.0 | 10 | 25 | 75 | 4 |
EMD041205 | 0.5 | 12.0 | 12 | 30 | 75 | 4 |
EMD041210 | 1.0 | 12.0 | 12 | 30 | 75 | 4 |
EMD041605 | 0.5 | 16.0 | 16 | 45 | 100 | 4 |
EMD041610 | 1.0 | 16.0 | 16 | 45 | 100 | 4 |
EMD041620 | 2.0 | 16.0 | 16 | 45 | 100 | 4 |
EMD042010 | 1.0 | 20.0 | 20 | 45 | 100 | 4 |
EMD042020 | 2.0 | 20.0 | 20 | 45 | 100 | 4 |
• Tamanho fora do padrão ou parâmetros de produto não listados acima, podem ser personalizados de acordo com as necessidades do cliente.
Como fabricantes profissionais de ferramentas de corte de alta precisão, procuramos distribuidores e revendedores apaixonados ao redor do mundo.
Clique aqui