Revestimento | AITiN /TiALN /TiSiN /NaCO /DLC /Diamante |
HRC | HRC40/46/56/65 |
Ângulo de hélice | 30°/45°/60° | Haste | CilíndricoH6 |
Material | IMC™ haste de carboneto | Tolerância no diâmetro de corte | 0-0.030 |
Raio | Diâmetro do piloto | Haste Dia. | O.A.L. | Estrias | ALTiN/NANO Revestido |
Não revestido | |
R | +.0005" | D1 | D2 | L1 | UNT EDP# clique para pedir | UNT EDP# clique para pedir | |
-.0005" | |||||||
.015(1/64) | .058 | 1/8 | 1-1/2 | 3F/4F | |||
.031(1/32) | .058 | 1/8 | 1-1/2 | 3F/4F | |||
.062(1/16) | .058 | 3/16 | 2 | 3F/4F | |||
.062(1/16) | .154 | 5/16 | 2-1/2 | 3F/4F | |||
.093(3/32) | .058 | 1/4 | 2 | 3F/4F | |||
.093(3/32) | .154 | 3/8 | 2-1/2 | 3F/4F | |||
.125(1/8) | .058 | 5/16 | 2-1/2 | 3F/4F | |||
.125(1/8) | .248 | 5/8 | 3-1/2 | 3F/4F | |||
.187(3/16) | .058 | 7/16 | 2-1/2 | 3F/4F | |||
.187(3/16) | .248 | 5/8 | 3-1/2 | 3F/4F |
Como fabricantes profissionais de ferramentas de corte de alta precisão, procuramos distribuidores e revendedores apaixonados ao redor do mundo.
Clique aqui