Revestimento | AITiN /TiALN /TiAISiN AITiSiN |
HRC | HRC46/56 |
Ângulo de hélice | 35°/36°/37° | Haste | CilíndricoH6 |
Material | IMC™ UMG Haste de carboneto | Tolerância no diâmetro de corte | 0-0.030 |
UNT EDP # clique para pedir | Raio de canto R |
Fresadora Dia. D1 |
Haste Dia. D2 |
Comprimento da estria L1 |
O.A.L. L2 |
Estrias |
EMA1004075 | R0.5 | 4.0 | 4 | 11 | 75 | 4 |
EMA1004100 | R0.5 | 4.0 | 4 | 11 | 100 | 4 |
EMA1006075 | R0.5 | 6.0 | 6 | 16 | 75 | 4 |
EMA100605 | R0.5 | 6.0 | 6 | 16 | 100 | 4 |
EMA100610 | R1.0 | 6.0 | 6 | 16 | 100 | 4 |
EMA100615 | R1.5 | 6.0 | 6 | 16 | 100 | 4 |
EMA100620 | R2.0 | 6.0 | 6 | 16 | 100 | 4 |
EMA1008051 | R0.5 | 8.0 | 8 | 20 | 75 | 4 |
EMA100805 | R0.5 | 8.0 | 8 | 20 | 100 | 4 |
EMA100810 | R1.0 | 8.0 | 8 | 20 | 100 | 4 |
EMA100815 | R1.5 | 8.0 | 8 | 20 | 100 | 4 |
EMA100820 | R2.0 | 8.0 | 8 | 20 | 100 | 4 |
EMA101005 | R0.5 | 10.0 | 10 | 25 | 100 | 4 |
EMA101010 | R1.0 | 10.0 | 10 | 25 | 100 | 4 |
EMA101015 | R1.5 | 10.0 | 10 | 25 | 100 | 4 |
EMA101020 | R2.0 | 10.0 | 10 | 25 | 100 | 4 |
EMA101030 | R3.0 | 10.0 | 10 | 25 | 100 | 4 |
EMA101205 | R0.5 | 12.0 | 12 | 30 | 100 | 4 |
EMA101210 | R1.0 | 12.0 | 12 | 30 | 100 | 4 |
EMA101215 | R1.5 | 12.0 | 12 | 30 | 100 | 4 |
EMA101220 | R2.0 | 12.0 | 12 | 30 | 100 | 4 |
EMA101230 | R3.0 | 12.0 | 12 | 30 | 100 | 4 |
EMA101605 | R0.5 | 16.0 | 16 | 40 | 100 | 4 |
EMA101610 | R1.0 | 16.0 | 16 | 40 | 100 | 4 |
EMA101615 | R1.5 | 16.0 | 16 | 40 | 100 | 4 |
EMA101620 | R2.0 | 16.0 | 16 | 40 | 100 | 4 |
EMA101630 | R3.0 | 16.0 | 16 | 40 | 100 | 4 |
• Fresas com tamanhos não padronizados ou especificações não listadas acima podem ser personalizadas de acordo com as necessidades do cliente.
Como fabricantes profissionais de ferramentas de corte de alta precisão, procuramos distribuidores e revendedores apaixonados ao redor do mundo.
Clique aqui