Revestimento | AITiN /TiALN /TiAISiN AITiSiN |
HRC | HRC46/56 |
Ângulo de hélice | 35°/36°/37° | Haste | CilíndricoH6 |
Material | IMC™ haste de carboneto | Tolerância no diâmetro de corte | 0-0.030 |
UNT EDP # clique para pedir | Fresadora Dia. D1 |
Haste Dia. D2 |
Comprimento da estria L1 |
O.A.L. L2 |
Estrias |
EMA11002 | 0.2 | 4 | 0.4 | 50 | 2 |
EMA11003 | 0.3 | 4 | 0.6 | 50 | 2 |
EMA11004 | 0.4 | 4 | 0.8 | 50 | 2 |
EMA11005 | 0.5 | 4 | 1 | 50 | 2 |
EMA11006 | 0.6 | 4 | 1.2 | 50 | 2 |
EMA11007 | 0.7 | 4 | 1.4 | 50 | 2 |
EMA11008 | 0.8 | 4 | 1.6 | 50 | 2 |
EMA11009 | 0.9 | 4 | 1.8 | 50 | 2 |
EMA11011 | 1.1 | 4 | 4 | 50 | 2 |
EMA11012 | 1.2 | 4 | 4 | 50 | 2 |
EMA11013 | 1.3 | 4 | 4 | 50 | 2 |
EMA11014 | 1.4 | 4 | 6 | 50 | 2 |
EMA11016 | 1.6 | 4 | 6 | 50 | 2 |
EMA11017 | 1.7 | 4 | 6 | 50 | 2 |
EMA11018 | 1.8 | 4 | 6 | 50 | 2 |
EMA11019 | 1.9 | 4 | 6 | 50 | 2 |
EMA11021 | 2.1 | 4 | 6 | 50 | 2 |
EMA11022 | 2.2 | 4 | 6 | 50 | 2 |
EMA11023 | 2.3 | 4 | 6 | 50 | 2 |
EMA11024 | 2.4 | 4 | 6 | 50 | 2 |
EMA11026 | 2.6 | 4 | 8 | 50 | 2 |
EMA11027 | 2.7 | 4 | 8 | 50 | 2 |
EMA11028 | 2.8 | 4 | 8 | 50 | 2 |
EMA11029 | 2.9 | 4 | 8 | 60 | 2 |
Como fabricantes profissionais de ferramentas de corte de alta precisão, procuramos distribuidores e revendedores apaixonados ao redor do mundo.
Clique aqui