Revestimento | Diamante | Espessura | 0-5mm |
Ângulo de hélice | 35°/36°/37° | Acabado | Polimento |
Tamanho | Vários tamanhos | Forma | Quadrado |
Cortador Dia. | Comprimento do corte | Alcance Geral | Estrias | Haste Dia. | Alcance de comprimento | UNT TOOL# clique para pedir | |||
D1 | +.000" | L2 | +.020" | L3 | +.020" | D2 | L1 | ||
-.002" | -.000" | -.000" | |||||||
3/32 | 3/16 | 3/8 | 1 | 1/8 | 1-1/2 |
|
|||
3mm | 1/4 | 1/2 | 1 | 1/8 | 1-1/2 |
|
|||
1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 1/8 | 1-1/2 |
|
|||
5/32 | 1/4 | 1/2 | 1 | 3/16 | 2 |
|
|||
3/16 | 1/4 | 5/8 | 2 | 3/16 | 2 |
|
|||
1/4 | 1/4 | 3/4 | 2 | 1/4 | 2-1/2 |
|
|||
5/16 | 1/4 | 13/16 | 2 | 5/16 | 2-1/2 |
|
|||
3/8 | 1/4 | 15/16 | 2 | 3/8 | 2-1/2 |
|
|||
1/2 | 1/4 | 1 | 2 | 1/2 | 3 |
|
|||
5/8 | 3/8 | 1 | 2 | 5/8 | 3-1/2 |
|
|||
3/4 | 3/8 | 1-1/8 | 2 | 3/4 | 4 |
|
• Fresas de topo com tamanhos ou especificações não padronizadas não listadas acima podem ser personalizadas de acordo com as necessidades do cliente.
Como fabricantes profissionais de ferramentas de corte de alta precisão, procuramos distribuidores e revendedores apaixonados ao redor do mundo.
Clique aqui