Revestimento | TF | Material de trabalho | Aço inox, titânio e outros |
Ângulo de hélice | 38°/41° | Haste | CilíndricoH6 |
Material | IMC™ UMG Haste de carboneto | Tolerância no diâmetro de corte | 0-0.030 |
UNT EDP # clique para pedir | Fresadora Dia. D1 |
Haste Dia. D2 |
Comprimento da estria L1 |
O.A.L. L2 |
Estrias |
EMD03030 | 3.0 | 4 | 8 | 50 | 4 |
EMD03040 | 4.0 | 4 | 11 | 50 | 4 |
EMD030306 | 3.0 | 6 | 8 | 50 | 4 |
EMD030406 | 4.0 | 6 | 11 | 50 | 4 |
EMD03050 | 5.0 | 6 | 13 | 50 | 4 |
EMD03060 | 6.0 | 6 | 16 | 50 | 4 |
EMD03080 | 8.0 | 8 | 20 | 60 | 4 |
EMD03100 | 10.0 | 10 | 25 | 75 | 4 |
EMD03120 | 12.0 | 12 | 30 | 75 | 4 |
EMD03160 | 16.0 | 16 | 45 | 100 | 4 |
EMD03200 | 20.0 | 20 | 45 | 100 | 4 |
• Tamanho fora do padrão ou parâmetros de produto não listados acima, podem ser personalizados de acordo com as necessidades do cliente.
Como fabricantes profissionais de ferramentas de corte de alta precisão, procuramos distribuidores e revendedores apaixonados ao redor do mundo.
Clique aqui