| Revestimento | DLC/Diamante | Material de trabalho | Alumínio / Liga de cobre / Acrílico / Madeira / Resina |
| Ângulo de hélice | 30°/35°/37° | Haste | CilíndricoH6 |
| Material | IMC™ Haste de carboneto | Tolerância no diâmetro de corte | 0-0.030 |

| Fresadora Dia. D1 |
Haste Dia. D2 |
Comprimento da estria L1 |
O.A.L L2 |
AITin revestido-clique para pedir | Não revestido-clique para pedir |
| 0.5 | 4.0 | 2 | 50 | |
|
| 0.8 | 4.0 | 3 | 50 | |
|
| 1.0 | 4.0 | 3 | 50 | |
|
| 1.2 | 4.0 | 3 | 75 | |
|
| 1.5 | 4.0 | 4 | 50 | |
|
| 2.0 | 4.0 | 6 | 50 | |
|
| 2.5 | 4.0 | 6 | 50 | |
|
| 3.0 | 4.0 | 8 | 50 | |
|
| 4.0 | 4.0 | 11 | 50 | |
|
| 5.0 | 6.0 | 13 | 50 | |
|
| 6.0 | 6.0 | 16 | 50 | |
|
| 8.0 | 8.0 | 20 | 60 | |
|
| 10.0 | 10.0 | 25 | 75 | |
|
| 12.0 | 12.0 | 30 | 75 | |
|
| 0.3 | 3.0 | 2 | 38 | |
|
| 0.4 | 3.0 | 2 | 38 | |
|
| 0.5 | 3.0 | 2 | 38 | |
|
| 0.8 | 3.0 | 3 | 38 | |
|
| 1.0 | 3.0 | 3 | 38 | |
|
| 1.2 | 3.0 | 4 | 38 | |
|
| 1.5 | 3.0 | 4 | 38 | |
|
| 2.0 | 3.0 | 6 | 38 | |
|
| Fresadora Dia. D1 |
Haste Dia. D2 |
Comprimento da estria L1 |
O.A.L L2 |
Estrias | AITin revestido-clique para pedir |
| 0.6 | 3.175 | 3 | 38 | Estria simple | |
| 0.8 | 3.175 | 3 | 38 | Estria simple | |
| 1.0 | 3.175 | 3 | 38 | Estria simple | |
| 1.2 | 3.175 | 4 | 38 | Estria simple | |
| 1.5 | 3.175 | 4 | 38 | Estria simple | |
| 2.0 | 3.175 | 8 | 38 | Estria simple | |
| 2.0 | 3.175 | 11.5 | 40 | Estria simple | |
| 2.4 | 3.175 | 8 | 38 | Estria simple | |
| 3.0 | 3.175 | 9 | 38 | Estria simple | |
| 3.0 | 3.175 | 11.5 | 40 | Estria simple | |
| •Fresas de topo com tamanhos ou especificações não padronizadas não listadas acima podem ser personalizadas de acordo com as necessidades do cliente. | |||||
Como fabricantes profissionais de ferramentas de corte de alta precisão, procuramos distribuidores e revendedores apaixonados ao redor do mundo.
Clique aqui