Revestimento | DLC/Diamante | Material de trabalho | Alumínio / Liga de cobre / Acrílico / Madeira / Resina |
Ângulo de hélice | 30°/35°/37° | Haste | CilíndricoH6 |
Material | IMC™ Haste de carboneto | Tolerância no diâmetro de corte | 0-0.030 |
Fresadora Dia. D1 |
Haste Dia. D2 |
Comprimento efetivo L3 |
Comprimento da estria L1 |
O.A.L L2 |
AITin revestido-clique para pedir | Não revestido-clique para pedir |
1.0 | 6.0 | 7.0 | 4 | 50 | |
|
1.5 | 6.0 | 11.0 | 7 | 50 | |
|
2.0 | 6.0 | 12.0 | 4 | 50 | |
|
2.0 | 6.0 | 14.0 | 7 | 50 | |
|
3.0 | 6.0 | 14.0 | 4 | 50 | |
|
3.0 | 6.0 | 14.0 | 8 | 50 | |
|
3.0 | 6.0 | 17.0 | 4 | 50 | |
|
3.0 | 6.0 | 17.0 | 8 | 50 | |
|
3.0 | 6.0 | 21.0 | 4 | 50 | |
|
3.0 | 6.0 | 21.0 | 8 | 50 | |
|
4.0 | 6.0 | 18.0 | 5 | 50 | |
|
4.0 | 6.0 | 18.0 | 10 | 50 | |
|
4.0 | 6.0 | 21.0 | 5 | 50 | |
|
4.0 | 6.0 | 21.0 | 10 | 50 | |
|
5.0 | 6.0 | 22.0 | 5 | 50 | |
|
5.0 | 6.0 | 22.0 | 12 | 50 | |
|
6.0 | 6.0 | 24.0 | 5 | 60 | |
|
6.0 | 6.0 | 24.0 | 14 | 50 | |
|
6.0 | 6.0 | 30.0 | 5 | 60 | |
|
6.0 | 6.0 | 30.0 | 14 | 60 | |
|
• Fresas de topo com tamanhos não padronizados ou especificações não listadas acima podem ser personalizadas de acordo com as necessidades do cliente.
Como fabricantes profissionais de ferramentas de corte de alta precisão, procuramos distribuidores e revendedores apaixonados ao redor do mundo.
Clique aqui